- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Dettagli sulla confezione
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Provetta per centrifuga graduata da 7 ml con fondo sferico
Nome prodotto | Provetta per centrifuga da 7 ml |
N. articolo | BE-CT-002 |
Materiale | PP |
Specifiche | 7 ML |
Tappo | Tappo a scatto incernierato |
Inferiore | Rotondo |
Colore tappo | Trasparente |
Applicazione | per la conservazione e la centrifugazione dei campioni |
Imballaggio | 200 pz per sacchetto, 5000 pz per cartone |
MOD | 5000Pcs |
Metodo di sterilizzazione | Non sterili o sterili |
Certificato | ISO &CE |
La provetta per centrifuga da 7 ml , realizzata in polipropilene (PP) per uso medico , soddisfa i requisiti di grado analitico per biologia, utilizzata principalmente per la conservazione e la centrifugazione di campioni di volume ridotto.
Caratteristiche:
1. Realizzato in materiale PP ad alta trasparenza, adatto per microcentrifuga, ampiamente utilizzato nella biologia molecolare, chimica clinica e ricerca biochemica.
2. Disponibile in vari volumi: 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 50 ml ecc.
3. Il tappo può essere facilmente aperto e chiuso.
4.corrosione chimica e resistenza alle basse temperature.
5.Nessun reagente di rilascio, plastificante e fungistat aggiunto durante la produzione, privo di metalli pesanti.
Stabile ad alta velocità di centrifugazione, fino a 15000 giri/min. Può garantire la sicurezza del personale e dell'ambiente durante la prova dei campioni tossici.
7.adattato ad un ampio intervallo di temperatura da -80 ºC a 120 ºC, nessuna distorsione.
8.graduazione libera sulla parete per un'osservazione più attenta.
9. Area smerigliata sul tappo e sulla provetta per il contrassegno di sfiato e l'identificazione.
10.disponibile in versione sterile E.O
Elenco ordini provette per centrifuga
N. articolo | Descrizione | Specifiche. | Q.tà/N. | N. CTN. Dimensioni (cm) | G.W/N.W (KG) |
PT001-1 | Provetta PCR | 0,2 ml, 8 strip (parte superiore a cupola) | 6000 | 56x42x42 | 9/8 |
PT001-2 | 0,2 ml, 8 strisce (Flat TOP) | 6000 | 56x42x42 | 9/8 | |
PT002-1 | 0,2 ml, 12 strisce (Flat TOP) | 6000 | 56x42x42 | 10/9 | |
MC001 | Microprovetta per centrifuga | 0,2 ml (con coperchio) | 40000 | 55 x 31 x 45 | 10/9 |
MC002 | 0,5 ml (con coperchio) | 40000 | 55 x 31 x 45 | 11/10 | |
MC003-1 | 1,5 ml (con coperchio) | 20000 | 55 x 31 x 45 | 14/13 | |
MC003-2 | 1,5 ml (con tappo a vite) | 20000 | 55 x 31 x 45 | 14/13 | |
MC004 | 2 ml (con coperchio) | 20000 | 55 x 31 x 45 | 15/14 | |
CT001 | Provetta per centrifuga | 5 ml (con coperchio) | 10000 | 57x33x50 | 14/13 |
CT002 | 7 ml (con coperchio) | 5000 | 57x33x50 | 14/13 | |
CT003-1 | 10 ml (con coperchio) | 3000 | 57x33x50 | 14/13 | |
CT003-2 | 10 ml (con tappo a vite) | 3000 | 56x42x42 | 15/14 | |
CT004 | 15 ml (con tappo a vite) | 3000 | 56x42x42 | 16/15 | |
CT005 | 50 ml (con tappo a vite) | 900 | 56x42x42 | 14/13 | |
CT006 | 100 ml (con tappo a vite) | 500 | 56x42x42 | 14/13 |
Provette per centrifuga correlate:
Le provette per centrifuga sono disponibili in 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml, 50 ml, 100 ml con o senza graduazioni, punta a cupola o piatta, fondo rotondo, conico o autoportante, tutti forniti.



200 pz/sacchetto (confezione bulk), 5000pz/ctn; 57x33x50 cm, 14 KG
Non esitate a contattarci o inviarci un'e-mail per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o se siete interessati a diventare un rivenditore autorizzato.