Informazioni di Base.
Model No.
IN-200BC
Certificazione
CE
display
lcd
precisione
0.008A
linearità
>0.990
filtro
405.450.492.630
lunghezza d′onda
400 nm
ripetibilità
<0.2%
reagente
aprire il reagente
dimensioni
448(l)*382(w)*163(h)
Pacchetto di Trasporto
confezione in cartone
Marchio
icen
Origine
Guangzhou China
Capacità di Produzione
2000 set/mese
Descrizione del Prodotto






Specifiche
| articolo | valore |
| Tipo | Sistema di analisi del sangue |
| Nome del marchio | ICEN |
| Numero modello | IN-200BC |
| Luogo di origine | Cina |
| Classificazione dello strumento | Classe II |
| Garanzia | 1 anno |
| Servizio post-vendita | Supporto tecnico online |
| Nome | Lettore di piastre ELISA |
| Display | LCD |
| Precisione | 0.008A |
| Filtro | 405.450.492.630 |
| Lunghezza d'onda | 400 nm |
| Ripetibilità | <0.2% |
| Reagente | Aprire reagente |
| Dimensioni | 448(L)*382(L)*163(A) |
Profilo aziendale
