Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto | Codice | Metodo di sterilizzazione | Materiale | Qtà/conf., Q.tà/pz |
capsula di petri da 35*15 mm | S101 | EO | PS | 20 pz/sacchetto, 2600 pz/cartone |
capsula di petri da 60*15 mm | S102 | EO | PS | 26 pz/sacchetto, 1040 pz/cartone |
capsula di petri 65*15mm con griglie | S103 | EO | PS | 20 pz/sacchetto, 1000 pz/cartone |
capsula di petri da 70*15 mm | S104 | EO | PS | 20 pz/sacchetto, 700 pz/cartone |
capsula di petri da 75*15 mm | S105 | EO | PS | 16 pz/sacchetto, 720 pz/cartone |
capsula di petri 75*15mm con orecchie | S106 | EO | PS | 10 pz/sacchetto, 360 pz/cartone |
capsula di petri da 90*15 mm | S107 | EO | PS | 10 pz/sacchetto, 500 pz/cartone |
90*15mm petri con due camere | S108 | EO | PS | 10 pz/sacchetto, 500 pz/cartone |
90*15mm petri con tre camere | S109 | EO | PS | 10 pz/sacchetto, 500 pz/cartone |
90*15mm petri con quattro camere | S110 | EO | PS | 10 pz/sacchetto, 500 pz/cartone |
capsula di petri da 90*20 mm | S111 | EO | PS | 15 pz/sacchetto, 375 pz/cartone |
capsula di petri da 100*15 mm | S112 | EO | PS | 10 pz/sacchetto, 500 pz/cartone |
capsula di petri da 150*15 mm | S113 | EO | PS | 10 pz/sacchetto, 180 pz/cartone |

Materiale: Polistirene di alta qualità (GPPS)
Specifiche multiple, funzioni multiple e varietà multiple 3.prestazioni stabili, fondo piatto liscio, spessore uniforme
I coperchi per capsule di Petri progettati appositamente facilitano lo scambio di gas
La guarnizione e la scatola esterna hanno numeri di lotto di produzione, che è conveniente per il monitoraggio della qualità del prodotto
Cartoni da imballaggio esterni ispessiti anti-pressione per garantire la qualità di trasporto del prodotto
Sterilizzazione con ossido di etilene (EO)/sterilizzazione per irradiazione
Applicazione del prodotto: L'operazione di inoculazione, striature e isolamento di batteri da laboratorio, ampiamente utilizzata per il rilevamento di microrganismi superficiali e test di sensibilità ai farmaci
CODICE | Descrizione del prodotto TC | MATERIALE | Imballaggio |
S201 | 6 pozzetti, fondo piatto, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 80 pz/cartone |
S202 | 12 pozzetti, fondo piatto, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 80 pz/cartone |
S203 | 24 pozzetti, fondo piatto, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 80 pz/cartone |
S204 | 48 pozzetti, fondo piatto, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 80 pz/cartone |
S205 | 96 pozzetti, fondo piatto, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S206 | 96 pozzetti, fondo a U, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S207 | 96 pozzetti, bianco pieno, fondo piatto, coperchio trasparente, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S208 | 96 pozzetti, bianco pieno, fondo piatto, coperchio bianco, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S209 | 96 pozzetti nero pieno, fondo piatto, coperchio trasparente, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S210 | 96 pozzetti nero pieno, fondo piatto, coperchio nero, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S211 | Cornice bianca a 96 pozzetti con fondo trasparente, coperchio trasparente, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 48 pz/cartone |
S212 | Cornice bianca a 96 pozzetti con fondo trasparente, coperchio bianco, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 48 pz/cartone |
S213 | Cornice nera a 96 pozzetti con fondo trasparente, coperchio trasparente, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 48 pz/cartone |
S214 | Telaio nero a 96 pozzetti con fondo trasparente, coperchio nero, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 48 pz/cartone |
S215 | 384 pozzetti, fondo piatto, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S216 | 384 pozzetti, bianco pieno, fondo piatto, coperchio trasparente, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S217 | 384 pozzetti, bianco pieno, fondo piatto, coperchio bianco, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S218 | 384 pozzetti nero pieno, fondo piatto, coperchio trasparente, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S219 | 384 pozzetti nero pieno, fondo piatto, coperchio nero, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 100 pz/cartone |
S220 | Cornice bianca a 384 pozzetti con fondo trasparente, coperchio trasparente, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 48 pz/cartone |
S221 | Cornice bianca a 384 pozzetti con fondo trasparente, coperchio bianco, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 48 pz/cartone |
S222 | Cornice nera a 384 pozzetti con fondo trasparente, coperchio trasparente, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 48 pz/cartone |
S223 | Telaio nero a 384 pozzetti con fondo trasparente, coperchio nero, con trattamento TC | PS | 1 pz/conf., 48 pz/cartone |



Caratteristiche:
L'altezza tra i fori è costante, il fondo è piatto e uniforme, il che è comodo per l'osservazione; può essere impilato per risparmiare spazio
Fondo trasparente per lettura microscopica dal basso
Con una copertura per ridurre l'inquinamento, il colore della copertura può essere adattato in base alle esigenze del cliente
Codifica alfanumerica indipendente per una facile marcatura e identificazione
Compatibile con la maggior parte dei dispositivi
Identificazione del numero di lotto per una facile tracciabilità della qualità
Sterilizzazione a irradiazione
3.bottiglie/ matracci per colture cellulari
CODICE | Descrizione del prodotto TC | Imballaggio |
S301 | T 25 con tappo a tenuta, con trattamento TC | 10 pz/conf., 200 pz/cartone |
S302 | T 25 con tappo di sfiato, con trattamento TC | 10 pz/conf., 200 pz/cartone |
S303 | T 75 con tappo a tenuta, con trattamento TC | 5 pz/conf., 100 pz/cartone |
S304 | T 75 con tappo di sfiato, con trattamento TC | 5 pz/conf., 100 pz/cartone |
S305 | T 175 con tappo a tenuta, con trattamento TC | 5 pz/conf., 50 pz/cartone |
S306 | T 175 con tappo di sfiato, con trattamento TC | 5 pz/conf., 50 pz/cartone |
S307 | T 225 con tappo a tenuta, con trattamento TC | 5 pz/conf., 25 pz/cartone |
S308 | T 225 con tappo di sfiato, con trattamento TC | 5 pz/conf., 25 pz/cartone |
Caratteristiche:
Coperchio di tenuta/coperchio a membrana filtrante, coperchio traspirante con membrana filtrante idrofoba da 0.2μm, che favorisce lo scambio di gas e previene la contaminazione microbica
2.il corpo del flacone è realizzato in piano ed estremamente trasparente materiale in polistirene per una facile osservazione
3.il fondo della bottiglia è a forma di arco e non ha angoli morti, e la superficie di collegamento dell'arco non ha angoli morti.
4.impilabile, design curvo del bordo inferiore, facile da ottenere una superficie di crescita completa
5.lrsterilizzazione per radiazioni

4.pipette sierologiche
Codice | Specifiche | Scala | Scala negativa | Cerchio cromatico | Qtà/conf., Q.tà/pz |
SF01 | 1 ml | 1 | 1/100 | Giallo | 50/1000 |
SF02 | 2 ml | 2 | 1/50 | Verde | 50/1000 |
SF05 | 5 ml | 5 | 1/10 | Blu | 50/200 |
SF10 | 10 ml | 10 | 1/10 | Arancione | 50/200 |
SF25 | 25 ml | 25 | 2/10 | Rosso | 50/200 |
SF50 | 50 ml | 50 | 5/10 | Viola | 25/100 |

Caratteristiche:
Materiale: Polistirene di alta qualità (GPPS)
*la parete interna è liscia e trasparente, che può ridurre efficacemente il liquido appeso alla parete
*utilizzato principalmente per misurare con precisione un certo volume di liquido, la scala è precisa e viene aggiunta la scala negativa con capacità extra, che è conveniente per l'assorbimento e la lettura del liquido
*il design dell'elemento filtrante superiore previene efficacemente i danni al dispositivo di pipettaggio causato da aspirazione eccessiva
*specifiche: 1 m, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml
Provette per centrifuga
Codice | Descrizione del prodotto | Sterili | Qtà/conf., Q.tà/pz |
S501 | 1,5 ml | No | 500/10000 |
S502 | 1,5 ml | Sì | 500/10000 |
S503 | 2 ml | No | 500/10000 |
S504 | 2 ml | Sì | 500/10000 |
S505 | 10 ml | No | 100/2000 |
S506 | 10 ml | Sì | 100/2000 |
S507 | 15 ml , fondo conico | No | 100/1000 |
S508 | 15 ml , fondo conico | Sì | 100/1000 |
S509 | 50 ml (scala stampata+tappo a vite) | No | 50/500 |

1.in materiale polimerico trasparente polipropilene (PP)
2.lo spessore della parete del tubo è uniforme, la linea di scala è chiara ed è facile da osservare
Funzionamento con una sola mano, l'esclusivo tappo di tenuta evita la fuoriuscita di liquidi
Centrifugabili ad alta velocità senza rotture
5.non-sterile o sterili
6.utilizzato per la centrifugazione o il rilevamento di bacilli di legame alla TB o per la rimozione di campioni, la crioconservazione, ecc.
L'azienda si è impegnata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di materiali monouso per laboratori e ospedali. In quanto azienda ad alta tecnologia, l'azienda dispone di un sistema di ricerca e sviluppo indipendente, è da anni impegnata a fondo nel campo della tecnologia della coltura cellulare, E dispone di numerosi brevetti di invenzione e di modelli di utilità. L'azienda considera la qualità del prodotto come la vita dell'impresa, introduce continuamente attrezzature di produzione avanzate e sofisticati strumenti di prova e stabilisce un rigoroso sistema interno di controllo della qualità in conformità con le norme internazionali del sistema di qualità; E ha successivamente superato la certificazione ISO 9001,ISO 13485,CE e FAD.




D:come scegliere quello adatto?
R:comunicaci le tue richieste dettagliate via e-mail o online, ti consigliamo di inviarci quella adatta come richiesta.
D: E la qualità della merce?
R:tutti i prodotti in esecuzione sono conformi agli standard CE.
Team indipendente di ispezione della qualità, che esegue più ispezioni e ispezioni casuali dalla fornitura dei ricambi
alla spedizione del prodotto.
Sono disponibili servizi di test di terze parti noti, come SGS, BV e TUV, ecc.
D: Quali sono i vostri servizi pre e post-vendita?
R: Risposta tempestiva alle richieste di pre-vendita
Aggiornamento in tempo reale dello stato di produzione e spedizione, disponibilità garantita della fornitura di parti per almeno 10 anni.
D: È disponibile il servizio OEM?
R: La maggior parte dei prodotti in esecuzione sono disponibili per la personalizzazione OEM, inclusi logo, pacchetto e funzione, se
raggiungibile, personalizzazione.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente, il tempo di consegna per la maggior parte dei prodotti immagazzinati è di circa 7~15 giorni. Per i prodotti non a stock, il
i tempi di consegna della produzione sono di circa 20 giorni.
D: Si verificherà una rottura durante il trasporto?
R:non preoccuparti, le nostre merci sono con pacchetto di esportazione standard.
D: Quali sono i nostri vantaggi?
A: Prezzo competitivo. Macchina di alta qualità. Eccellente supporto tecnico.
Consente di analizzare i vantaggi e gli svantaggi del prodotto, in modo da avere una conoscenza più completa del prodotto.