Informazioni di Base.
Model No.
KM-233
Materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento della superficie
Oliato
uso
Trasporti mediante condotte, caldaia tubi, Costruzione & Decorazione
Forma Sezione
Arrotondare
dimensioni
8 mm-114 mm
peso
1mm-14mm
porta di carico
porto principale cinese
tempo di consegna
30 giorni ex mulino
certificato
iso
modo di prova
test di terze parti
campione
può essere fornito
Pacchetto di Trasporto
pacchetto standard degno di mare
Specifiche
8 mm-114 mm
Marchio
kingmetal
Origine
China (Mainland)
Codice SA
73041111
Capacità di Produzione
1000 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
tubo senza saldatura sa 179, tubo meccanico senza saldatura per caldaia
2. Acciaio grado: A179 A192
3. ISO9001& Certificato CE
sa 179 tubo senza saldatura, A179 A192 , tubi in acciaio senza saldatura, settore automobilistico Tubi, tubi meccanici senza saldatura A519
Tubi trafilati a freddo A519 , tubi meccanici A519
Tipo di azienda | Produttore, certificato ISO9001 e CE | |||
Prodotto | Tubi in acciaio al carbonio senza saldatura; Tubi per trafilatura a freddo; Tubi per laminazione a freddo; Tubi in lega di acciaio; Tubi sagomati speciali | |||
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare, triangolo, esagonale, sezioni ovali e altre sezioni speciali. | |||
Fare | secondo le esigenze del cliente, il vostro disegno o campione è accolto con favore | |||
Standard | Fare riferimento Allo standard relativo In base alle esigenze del cliente | |||
Contatto | MOB: 86-13862343100 | |||
Descrizione delle specifiche | ||||
Diametro esterno | Spessore parete | |||
8 mm-114 mm | 1mm-14mm | |||
Materiale e Standard | ||||
Articolo | Standard cinese | Standard americano | Standard tedesco | |
1) | 10 n. | A53A | ST37 | |
A106A | ST37-2 | DIN17175 | ||
A179C | St35.8 | DIN1629 | ||
2) | 20 n. | ASTMA106-B. | St45-8 | DIN17175 |
ASTMA53-B. | ST42-2 | DIN1626 | ||
ASTMA178-C. | St45-4 | DIN1629 | ||
3) | 45 n. | ASTMA1045 | CK45 | |
4) | 16 Mn | ASTMA210-C. | ST52 | DIN1629/3 |
ST52.4 | DIN1629/4 | |||
5) | 37 Mn5 | J55 | ||
Nota | ||||
Imballaggio | I tubi sono dotati di un pesante strato di olio protettivo avvolto carta impermeabile pesante | |||
Pagamento | T/T O L/C. | |||
3)spedizione | 20 piedi di carico del contenitore 20 tonnellate Tubo E Lunghezza Inferiore a. 5, 8 m. | |||
20 piedi di carico del contenitore 40 tonnellate Tubo E Lunghezza Inferiore a. 11, 8 m. | ||||
Prenderemo in considerazione Il carico alla rinfusa Quando Le merci Saranno Più numerose Di 200 Tonnellate Per risparmiare le spese di trasporto per i nostri clienti |