Informazioni di Base.
Certificazione
ASTM, GB, DIN, JIS
Forma
Appartamento
Tecnica
Laminati a freddo
Trattamento Della Superficie
Luminoso
superficie
n.1
spessore
3-60 mm
larghezza
1000/1219/1250/1500/1800/2000mm (fessura a richiesta)
lunghezza
2000/2440/2500/3000/60000 (taglio per richiesta)
tolleranza
1%
tempo di consegna
7-15 giorni lavorativi
Pacchetto di Trasporto
pacchetto standard per l′esportazione di pallet+coperchio in legno
Specifiche
200s-201 300s-304/304l/316l/317l/321/310s 400s-430
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000 tonnellate/tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
Specifiche
| Grado | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/309S/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444/630/631/904L/2205/2507/2520 ECC. |
| Finitura della superficie | 2B, BA, N.1, N.4, 8K, Hl, goffratura, satinata, speculare, ecc. |
| Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Tecnica | Laminato a freddo; laminato a caldo |
| Spessore | Laminato a freddo da 0.3 mm; laminato a caldo da 3-12 mm; personalizzato in base alle esigenze del cliente |
| Larghezza | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm |
| Lunghezza | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm o secondo necessità |
| Applicazione | Arredamento per interni/esterni; Architectur; Evatore; cucina; soffitto; Armadio; targa pubblicitaria; struttura del tetto; Costruzione navale |
| Tempo di consegna | Normalmente 7-15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito del 30%, secondo la quantità |
| Condizioni di pagamento | 30% TT per deposito, 70% TT /70% LC a vista prima della spedizione |
| Condizioni di prezzo | FOB, EXW, CIF, CFR |
| Imballaggio | Pacchetto Sea worthy standard o in base alle esigenze del cliente |
| Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | CR | MO |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5,5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304 LITRI | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310 S. | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3,0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904 LITRI | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 24 -0 . 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Prodotto vero scatto
Imballaggio e spedizione
Applicazioni
La lamiera in acciaio inox e la piastra in acciaio inox offrono una soluzione a bassa manutenzione e resistenza alla corrosione per una varietà di applicazioni industriali. Alcuni degli usi tipici dell'acciaio inossidabile includono:
* lavorazione e manipolazione di alimenti
* serbatoi di stoccaggio
* scambiatori di calore
* contenitori elettrici
* recipienti per processi chimici
* trasportatori
* architettura e costruzioni
* parti e attrezzature marine
Fabbrica
Tianjin Yada Industry Co., Ltd con 10 anni di distributore di lamiere/bobine di acciaio inossidabile e e x p o r t e r f i r m , w e h a v e o u r o w n stabilimento di taglio, Talee e processo s u r f a c e f i n i s h, disponibili scorte pronte con gradi 201/304/304L/316L/317L/321/309/310S/430/ 410/409L/436/439/441/443.
* serbatoi di stoccaggio
* scambiatori di calore
* contenitori elettrici
* recipienti per processi chimici
* trasportatori
* architettura e costruzioni
* parti e attrezzature marine
Fabbrica
Tianjin Yada Industry Co., Ltd con 10 anni di distributore di lamiere/bobine di acciaio inossidabile e e x p o r t e r f i r m , w e h a v e o u r o w n stabilimento di taglio, Talee e processo s u r f a c e f i n i s h, disponibili scorte pronte con gradi 201/304/304L/316L/317L/321/309/310S/430/ 410/409L/436/439/441/443.